| Branche | Longueur | Stations nouvelles | Coût |
| Tramway A Branche Zénith | 1,5 km | 2 | 43,5 |
| Interconnexion A/B/C | 0,8 km | 1 | 23,2 |
| Tramway F Branche Grands Boulevards | 1,3 km | 2 | 37,7 |
| Tramway F Branche Vauban | 0,6 km | 4 | 17,4 |
| Total | 4,2 km | 6 | 121,8 |
| Branche | Longueur | Stations nouvelles | Coût |
| Tramway G Branche Cronenbourg et 3E | 4 km | 8 | 116 |
| Tramway E Branche principale | 10,7 km | 20 | 310,3 |
| Tramway E BranchePêcheurs | 0,4 km | 0 | 11,6 |
| Total | 15,1 km | 28 | 437,9 |
| Branche | Longueur | Stations nouvelles | Coût |
| Tramway C | 6,6 km | 9 | 191,4 |
| Tramway A | 2,8 km | 4 | 81,2 |
| Total | 9,4 km | 13 | 272,6 |
| Extension tramway A, interconnexion A/B/C ettramway F | 4,2 km | 6 | 121,8 |
| Tramway G | 15,1 km | 28 | 437,9 |
| Tramways A et C Ã Illkirch | 9,4 km | 13 | 272,6 |
| Total | 28,7 km | 45 | 832,3 |

![]()